ACIBD 0,79 +0,20 ADANA 0,26 +0,01 ADBGR 0,00 0,00 ADEL 1,30 +0,40 ADESE -1,40 -0,08 ADNAC -1,08 -0,01 AEFES 0,39 +0,10 AFMAS 4,15 +0,50 AFYON -0,54 -0,50 AGYO 1,89 +0,02 AKALT 1,64 +0,03 AKBNK -1,41 -0,10 AKBYO 1,18 +0,02 AKCNS 1,85 +0,14 AKENR 0,87 +0,02 AKFEN -0,21 -0,02 AKFGY 1,30 +0,02 AKGRT -1,17 -0,02 AKMGY -0,78 -0,15 AKSA -1,02 -0,05 AKSEN 0,57 +0,02 AKSUE -5,00 -0,22 ALARK 0,00 0,00 ALBRK -2,01 -0,04 ALCAR 0,58 +0,20 ALCTL -0,63 -0,02 ALGYO 0,29 +0,05 ALKA 0,69 +0,01 ALKIM 0,79 +0,06 ALNTF -5,07 -0,07 ALTIN 0,78 +0,20 ALYAG -0,67 -0,01 ANACM 0,65 +0,02 ANELE -2,33 -0,05 ANELT 1,11 +0,01 ANHYT 0,53 +0,02 ANSGR 0,00 0,00 ARCLK 1,30 +0,10 ARENA -1,79 -0,05 ARFYO -3,09 -0,03 ARMDA -1,70 -0,03 ARSAN 0,62 +0,01 ASELS -0,21 -0,02 ASLAN -1,94 -1,25 ASUZU -0,66 -0,06 ASYAB -1,04 -0,02 ATAC 5,19 +0,30 ATAYO 2,19 +0,03 ATEKS 1,08 +0,04 ATLAS 3,08 +0,04 ATSYO 3,45 +0,03 AVGYO 1,05 +0,01 AVIVA -0,21 -0,02 AVOD 0,70 +0,02 AVTUR -0,86 -0,02 AYCES -2,20 -0,18 AYEN 0,00 0,00 AYGAZ 1,05 +0,10 BAGFS -0,29 -0,50 BAKAB 0,00 0,00 BANVT 0,90 +0,03 BERDN 0,00 0,00 BFREN 2,08 +3,00 BIMAS -1,61 -1,00 BISAS 3,70 +0,05 BIZIM 1,31 +0,30 BJKAS 0,88 +0,06 BLCYT 0,00 0,00 BMEKS -0,74 -0,02 BOLUC -1,30 -0,02 BOSSA 1,73 +0,04 BOYNR 5,24 +0,15 BRISA 0,64 +1,00 BRKO 1,89 +0,01 BRKSN 0,00 0,00 BRMEN 1,54 +0,01 BROVA 0,99 +0,02 BRSAN 3,31 +0,80 BRYAT 1,80 +0,18 BSHEV 1,04 +1,00 BSOKE 0,00 0,00 BTCIM 0,00 0,00 BUCIM 0,43 +0,02 BURCE -2,62 -0,24 BURVA -0,22 -0,01 CARFA 1,72 +0,25 CARFB 1,21 +0,20 CBSBO 0,00 0,00 CCOLA -0,43 -0,10 CELHA -0,55 -0,02 CEMAS 0,57 +0,01 CEMTS -1,45 -0,02 CEYLN -0,79 -0,04 CIMSA 1,80 +0,16 CLEBI 1,48 +0,30 CMBTN -0,40 -0,20 CMENT 0,31 +0,02 COMDO -2,64 -0,18 COSMO -1,75 -0,02 CRDFA -1,20 -0,04 DAGI 0,00 0,00 DARDL -2,71 -0,06 DENCM -3,24 -0,35 DENIZ 0,00 0,00 DENTA -2,26 -0,04 DERIM -0,72 -0,03 DESA 0,00 0,00 DESPC -0,80 -0,04 DEVA 3,37 +0,07 DGATE 0,00 0,00 DGGYO 1,18 +0,02 DGZTE 0,54 +0,01 DITAS -0,68 -0,02 DMSAS -1,42 -0,02 DNZYO 0,60 +0,01 DOAS -0,24 -0,01 DOBUR 0,95 +0,03 DOCO 1,07 +0,75 DOGUB 2,32 +0,06 DOHOL 2,63 +0,02 DURDO -2,55 -0,05 DYHOL 2,78 +0,02 DYOBY 0,93 +0,01 ECBYO 1,15 +0,01 ECILC 0,00 0,00 ECYAP 0,00 0,00 ECZYT 0,82 +0,04 EDIP -0,70 -0,01 EGCYH 4,95 +0,05 EGCYO 2,13 +0,02 EGEEN -0,47 -0,25 EGGUB 1,43 +1,25 EGPRO -1,25 -0,08 EGSER 1,73 +0,03 EGYO 0,00 0,00 EKGYO 1,28 +0,03 EKIZ 0,35 +0,01 EMBYO -1,30 -0,03 EMKEL 132,86 +0,93 EMNIS 0,23 +0,01 ENKAI -1,22 -0,06 EPLAS 1,82 +0,01 ERBOS 1,22 +0,25 EREGL -1,27 -0,05 ERICO 0,00 0,00 ERSU 2,06 +0,02 ESCOM 1,73 +0,14 ESEMS 3,77 +0,06 ETYAT -0,99 -0,01 EUKYO 3,05 +0,08 EUROM 0,00 0,00 FENER 1,16 +0,50 FENIS -1,84 -0,03 FFKRL 0,52 +0,02 FINBN -0,24 -0,01 FMIZP 0,00 0,00 FNSYO 0,00 0,00 FONFK 6,10 +0,10 FRIGO 0,00 0,00 FROTO -2,35 -0,40 FVORI -6,31 -0,07 GARAN -1,48 -0,10 GARFA 0,21 +0,01 GDKYO 0,83 +0,01 GEDIK 0,52 +0,01 GEDIZ 0,00 0,00 GENTS 0,00 0,00 GEREL 0,00 0,00 GLBMD 3,00 +0,03 GLRYH -1,12 -0,01 GLYHO 0,87 +0,01 GNTRA 0,00 0,00 GOLDS 3,03 +0,02 GOLTS -0,87 -0,50 GOODY -0,48 -0,25 GOZDE 0,00 0,00 GRNYO -1,49 -0,01 GSDDE -0,93 -0,01 GSDHO 2,86 +0,02 GSRAY -1,01 -1,50 GUBRF 2,99 +0,35 GUSGR 0,94 +0,02 HALKB 0,40 +0,05 HATEK 2,75 +0,16 HDHOL -3,05 -0,04 HEKTS 2,14 +0,03 HURGZ 2,88 +0,03 HZNDR 0,27 +0,01 IBTYO 0,77 +0,01 IDAS -1,37 -0,01 IDGYO 4,79 +0,15 IHEVA -1,19 -0,01 IHGZT 1,19 +0,02 IHLAS -0,97 -0,01 IHMAD 0,30 +0,01 IHYAY -2,27 -0,02 INDES 1,72 +0,05 INFO -1,12 -0,03 INFYO 3,38 +0,05 INTEM -0,85 -0,10 IPEKE -2,07 -0,05 ISATR 0,00 0,00 ISBTR 5,61 +90,00 ISCTR -1,15 -0,05 ISFIN -0,88 -0,01 ISGSY 0,44 +0,01 ISGYO 0,00 0,00 ISKUR 0,00 0,00 ISMEN 0,00 0,00 ISYAT 1,04 +0,01 ISYHO -2,17 -0,02 ITTFH 1,51 +0,08 IZMDC 0,00 0,00 IZOCM 1,06 +0,50 KAPLM 0,66 +0,10 KAREL -2,41 -0,07 KARKM -1,03 -0,06 KARSN -1,50 -0,02 KARTN 2,13 +4,50 KATMR -2,49 -0,09 KCHOL -1,11 -0,08 KENT 0,00 0,00 KERVT -0,50 -0,25 KILER -1,84 -0,06 KIPA 1,06 +0,08 KLBMO -0,97 -0,01 KLGYO -1,27 -0,04 KLMSN 0,00 0,00 KLNMA 0,60 +0,04 KNFRT -2,37 -0,30 KONYA -0,33 -1,00 KORDS 0,25 +0,01 KOZAA -0,78 -0,02 KOZAL -1,83 -0,60 KPHOL -8,84 -0,13 KRDMA 0,83 +0,01 KRDMB 3,36 +0,05 KRDMD 1,15 +0,01 KRONT 4,61 +0,13 KRSTL 0,00 0,00 KRTEK 3,78 +0,07 KUTPO 0,00 0,00 LATEK 1,72 +0,03 LINK 2,48 +0,11 LKMNH -2,10 -0,06 LOGO 1,01 +0,02 LUKSK -2,42 -0,08 MAALT -0,28 -0,05 MAKTK 3,33 +0,03 MANGO -1,11 -0,02 MARTI -1,19 -0,01 MATAS 0,00 0,00 MEMSA 0,00 0,00 MEPET -1,60 -0,05 MERKO 0,00 0,00 METAL 0,62 +0,01 METRO 0,00 0,00 METUR -1,82 -0,02 MIPAZ -0,75 -0,01 MNDRS 0,91 +0,01 MRBYO 0,00 0,00 MRDIN -0,93 -0,06 MRGYO -1,37 -0,01 MRSHL 0,36 +0,25 MRTGG -0,74 -0,01 MTEKS -2,17 -0,02 MUTLU -0,62 -0,03 MYZYO 3,45 +0,02 MZHLD 1,89 +0,01 NETAS 4,68 +6,50 NTHOL 1,19 +0,02 NTTUR -1,30 -0,01 NUGYO -1,52 -0,12 NUHCM -1,34 -0,15 OLMKS -0,53 -0,04 OTKAR -0,33 -0,10 OYAYO 1,69 +0,01 OZBAL -0,36 -0,01 OZGYO -1,08 -0,01 PARSN 0,36 +0,01 PEGYO 0,00 0,00 PENGD 2,72 +0,04 PETKM 1,34 +0,03 PETUN 0,65 +0,04 PIMAS 3,78 +0,15 PINSU 2,09 +0,08 PKART 4,52 +0,10 PKENT -0,81 -0,75 PNSUT 0,00 0,00 PRKAB 0,70 +0,01 PRKME -2,68 -0,12 PRTAS 3,23 +0,01 PTOFS 4,03 +0,19 RANLO 0,00 0,00 RAYSG -1,72 -0,02 RHEAG 1,79 +0,04 RYGYO 0,00 0,00 RYSAS -0,99 -0,01 SAFGY -1,37 -0,02 SAHOL -0,81 -0,06 SAMAT 0,72 +0,04 SANKO -0,25 -0,01 SARKY 0,00 0,00 SASA 3,52 +0,05 SEKFK 0,00 0,00 SELEC -3,78 -0,07 SELGD 0,00 0,00 SERVE 0,00 0,00 SILVR 2,96 +0,04 SISE -0,58 -0,02 SKBNK -0,97 -0,01 SKPLC 2,51 +0,05 SKTAS -0,63 -0,04 SNGYO 0,00 0,00 SNPAM -0,33 -0,01 SODA 0,30 +0,01 SONME -0,88 -0,04 TACYO -0,97 -0,02 TATKS 2,06 +0,05 TAVHL 1,88 +0,16 TBORG -1,12 -0,04 TCELL -2,22 -0,22 TCRYO 0,00 0,00 TEBNK -1,16 -0,02 TEKST 2,63 +0,02 TEKTU -0,88 -0,01 THYAO -3,13 -0,09 TIRE 0,00 0,00 TKFEN 1,37 +0,08 TKSYO -1,79 -0,02 TOASO -1,06 -0,08 TRCAS 1,13 +0,03 TRGYO 0,20 +0,01 TRKCM -1,43 -0,04 TRNSK 0,93 +0,01 TSGYO 5,97 +0,04 TSKB 0,90 +0,02 TSKYO 2,63 +0,02 TSPOR -0,35 -0,05 TTKOM -0,27 -0,02 TTRAK -2,11 -0,80 TUDDF -0,48 -0,05 TUKAS 0,00 0,00 TUMTK 0,00 0,00 TUPRS 1,56 +0,70 UCAK -3,55 -0,17 ULKER 0,36 +0,02 UNYEC 0,69 +0,03 USAK -1,25 -0,05 UTPYA 1,81 +0,04 UYUM -1,97 -0,14 VAKBN -0,64 -0,02 VAKFN 1,46 +0,03 VAKKO 0,63 +0,01 VANGD 0,33 +0,01 VESBE -1,41 -0,03 VESTL 0,00 0,00 VKFYT 0,00 0,00 VKGYO -2,37 -0,09 VKING 0,87 +0,01 XBANK -1,10 -1.313,10 XBLSM 2,33 +294,87 XBN10 -1,11 -1.324,00 XBOLG 0,00 0,00 XELKT 0,11 +3,09 XFINK -0,13 -23,41 XGIDA 0,22 +217,16 XGMYO 0,46 +162,30 XHOLD -0,17 -78,21 XIKIU 0,12 +37,37 XILTM -1,47 -421,94 XKAGT -0,06 -16,87 XKMYA 1,32 +556,84 XKURY 0,40 +224,00 XMANA -0,38 -241,06 XMESY -0,63 -325,41 XSADA 0,81 +396,82 XSANK -0,50 -343,91 XSANT -0,47 -385,82 XSBAL 0,06 +36,00 XSBUR -0,59 -401,08 XSGRT -0,06 -72,10 XSIST -0,42 -241,07 XSIZM -0,44 -343,00 XSKAY 1,06 +771,65 XSKEN 0,00 0,00 XSKOC 0,82 +677,73 XSPOR 0,07 +47,32 XSTKR 1,52 +1.578,10 XSVNM 0,00 0,00 XTAST -0,08 -48,33 XTCRT -1,16 -1.040,20 XTEKS 0,62 +90,60 XTM25 -0,15 -103,00 XTMTU -0,65 -407,00 XTRZM -1,22 -81,17 XTUMY 0,14 +95,00 XU030 -0,87 -645,27 XU050 -0,74 -439,12 XU100 -0,65 -396,40 XUHIZ -1,35 -534,26 XULAS -2,41 -674,44 XULUS -0,61 -373,00 XUMAL -0,73 -631,29 XUSIN 0,21 +114,67 XUTEK 1,43 +330,72 XUTUM -0,57 -348,16 XYORT 0,54 +111,47 XYUZO 0,34 +283,00 YAPRK -0,23 -0,01 YATAS 1,41 +0,02 YAZIC 4,17 +0,50 YGYO -2,05 -0,03 YKBNK -1,13 -0,04 YKBYO 0,69 +0,01 YKFIN 2,54 +0,11 YKGYO 3,40 +0,05 YKSGR 0,00 0,00 YUNSA 0,00 0,00 ZOREN -1,14 -0,02
                              EMKEL 132,86 +0,93 FONFK 6,10 +0,10 TSGYO 5,97 +0,04 ISBTR 5,61 +90,00 BOYNR 5,24 +0,15 ATAC 5,19 +0,30 EGCYH 4,95 +0,05 IDGYO 4,79 +0,15 NETAS 4,68 +6,50 KRONT 4,61 +0,13 KPHOL -8,84  -0,13 FVORI -6,31  -0,07 ALNTF -5,07  -0,07 AKSUE -5,00  -0,22 SELEC -3,78  -0,07 UCAK -3,55  -0,17 DENCM -3,24  -0,35 THYAO -3,13  -0,09 ARFYO -3,09  -0,03 HDHOL -3,05  -0,04
        Dolar güne nasıl başladı?    RUSYA MB:Ocak ayında sermaye çıkışı 11 Milyar Dolar oldu    MB 5.0 Milyar TL tutarlı 1 haftalık repo ihalesi açtı    Almanya Şubat Bileşik PMI 52.9    Euro Bölgesi Şubat Imalat PMI 49.0    Asya`da borsaların çoğu değer kazandı   
HİSSE SENEDİ BİLGİLERİ
Liste Türü       Seans       Endeks  
 
Hisse Önceki
Kapanış
En Yüksek En Düsük Kapanış Ortalama Hacim Lot Hacim TL Net Değişim % Değişim
GARAN 6,76 6,80 6,64 6,66 6,75 56.382.917 380.380.903 -0,10 -1,48
NETAS 139,00 156,50 145,00 145,50 150,81 880.951 132.852.384 6,50 4,68
ISCTR 4,34 4,38 4,26 4,29 4,32 46.738.253 202.122.076 -0,05 -1,15
EKGYO 2,34 2,40 2,34 2,37 2,37 66.681.744 158.075.432 0,03 1,28
TUPRS 45,00 46,30 44,70 45,70 45,51 1.976.358 89.947.453 0,70 1,56
HALKB 12,45 12,55 12,35 12,50 12,46 6.968.424 86.834.620 0,05 0,40
AKBNK 7,08 7,14 6,96 6,98 7,07 8.853.871 62.606.867 -0,10 -1,41
PETKM 2,24 2,29 2,23 2,27 2,27 26.104.926 59.181.160 0,03 1,34
YKBNK 3,54 3,57 3,48 3,50 3,53 23.791.592 83.994.490 -0,04 -1,13
VAKBN 3,13 3,16 3,10 3,11 3,13 30.399.451 95.205.548 -0,02 -0,64
THYAO 2,88 2,91 2,78 2,79 2,83 32.550.725 92.072.243 -0,09 -3,13
TTKOM 7,44 7,48 7,36 7,42 7,43 6.100.235 45.339.029 -0,02 -0,27
CEMAS 1,74 1,82 1,69 1,75 1,75 29.464.661 51.448.494 0,01 0,57
TSPOR 14,35 15,45 14,20 14,30 14,72 2.115.199 31.126.309 -0,05 -0,35
TCELL 9,92 9,88 9,64 9,70 9,76 2.845.655 27.778.444 -0,22 -2,22
RHEAG 2,24 2,44 2,26 2,28 2,39 21.196.149 50.563.936 0,04 1,79
PTOFS 4,71 5,32 4,65 4,90 5,13 5.049.228 25.918.550 0,19 4,03
KARTN 211,50 222,00 209,00 216,00 215,37 131.757 28.376.626 4,50 2,13
SAHOL 7,38 7,44 7,26 7,32 7,33 2.518.800 18.472.157 -0,06 -0,81
DOHOL 0,76 0,79 0,76 0,78 0,77 38.002.733 29.450.385 0,02 2,63
IHLAS 1,03 1,03 1,00 1,02 1,02 45.185.844 45.948.283 -0,01 -0,97
KCHOL 7,20 7,26 7,10 7,12 7,17 2.746.506 19.690.774 -0,08 -1,11
GUBRF 11,70 12,15 11,75 12,05 11,96 1.328.189 15.883.406 0,35 2,99
EREGL 3,95 3,97 3,89 3,90 3,93 4.814.901 18.936.581 -0,05 -1,27
BIMAS 62,25 62,75 61,00 61,25 62,09 233.716 14.510.587 -1,00 -1,61
SNGYO 1,28 1,31 1,27 1,28 1,29 12.510.988 16.139.174 0,01 0,00
ASYAB 1,93 1,94 1,90 1,91 1,92 11.403.279 21.846.587 -0,02 -1,04
DYHOL 0,72 0,75 0,72 0,74 0,74 37.616.607 27.836.290 0,02 2,78
BOYNR 2,86 3,07 2,87 3,01 3,01 7.296.596 21.927.595 0,15 5,24
KOZAL 32,70 33,00 31,60 32,10 32,17 406.131 13.065.512 -0,60 -1,83
ASLAN 64,50 65,50 62,50 63,25 64,13 190.139 12.193.800 -1,25 -1,94
ECILC 2,01 2,04 1,99 2,01 2,01 5.157.658 10.390.510 0,02 0,00
SASA 1,42 1,48 1,41 1,47 1,46 9.445.922 13.799.601 0,05 3,52
USAK 3,99 4,17 3,85 3,94 4,02 5.047.083 20.299.288 -0,05 -1,25
TKFEN 5,86 6,00 5,86 5,94 5,93 2.668.726 15.838.063 0,08 1,37
TAVHL 8,50 8,74 8,48 8,66 8,65 1.332.984 11.528.085 0,16 1,88
MTEKS 0,92 0,93 0,87 0,90 0,89 16.898.956 15.040.071 -0,02 -2,17
ARCLK 7,72 7,88 7,68 7,82 7,81 1.708.025 13.340.424 0,10 1,30
HATEK 5,82 6,44 5,82 5,98 6,23 3.680.257 22.946.044 0,16 2,75
PKART 2,21 2,44 2,19 2,31 2,34 2.830.158 6.615.635 0,10 4,52
BMEKS 2,70 2,76 2,65 2,68 2,70 2.895.001 7.816.503 -0,02 -0,74
YKGYO 1,47 1,55 1,46 1,52 1,51 4.249.175 6.397.079 0,05 3,40
BRSAN 24,20 25,60 24,25 25,00 25,10 293.162 7.358.660 0,80 3,31
PRKME 4,48 4,49 4,36 4,36 4,43 1.985.169 8.797.117 -0,12 -2,68
ITTFH 5,30 5,46 5,30 5,38 5,37 1.792.451 9.630.711 0,08 1,51
FENER 43,00 43,70 43,10 43,50 43,36 208.661 9.048.255 0,50 1,16
YATAS 1,42 1,48 1,41 1,44 1,44 5.001.575 7.190.449 0,02 1,41
GSRAY 149,00 150,00 147,50 147,50 148,36 66.214 9.823.483 -1,50 -1,01
ASELS 9,66 9,74 9,50 9,64 9,64 880.773 8.492.830 -0,02 -0,21
BAGFS 171,00 172,00 169,50 170,50 171,18 39.706 6.796.851 -0,50 -0,29
TTRAK 37,90 38,10 37,10 37,10 37,42 250.950 9.390.543 -0,80 -2,11
KONYA 303,00 307,00 300,00 302,00 303,63 41.740 12.673.371 -1,00 -0,33
VESTL 2,31 2,36 2,28 2,31 2,32 2.652.368 6.161.167 0,01 0,00
UTPYA 2,21 2,32 2,19 2,25 2,25 2.455.267 5.531.978 0,04 1,81
ERBOS 20,55 21,10 20,40 20,80 20,72 264.730 5.486.386 0,25 1,22
AVGYO 0,95 0,99 0,95 0,96 0,97 12.942.112 12.508.608 0,01 1,05
SISE 3,44 3,46 3,37 3,42 3,40 1.493.612 5.085.408 -0,02 -0,58
GSDHO 0,70 0,72 0,68 0,72 0,70 10.152.881 7.065.141 0,02 2,86
ISFIN 1,14 1,14 1,11 1,13 1,13 4.385.395 4.963.160 -0,01 -0,88
SKPLC 1,99 2,09 2,02 2,04 2,06 4.921.713 10.138.728 0,05 2,51
AEFES 25,80 26,50 25,60 25,90 26,30 299.536 7.877.920 0,10 0,39
ISYHO 0,92 0,93 0,89 0,90 0,91 6.812.758 6.182.238 -0,02 -2,17
TOASO 7,56 7,68 7,46 7,48 7,56 827.750 6.255.148 -0,08 -1,06
TEKTU 1,13 1,14 1,11 1,12 1,12 5.510.056 6.192.226 -0,01 -0,89
PINSU 3,82 4,01 3,73 3,90 3,90 1.015.208 3.954.558 0,08 2,09
FROTO 17,05 17,10 16,65 16,65 16,80 308.604 5.185.877 -0,40 -2,35
ENKAI 4,91 4,92 4,84 4,85 4,88 1.055.391 5.146.042 -0,06 -1,22
IHYAY 0,88 0,90 0,86 0,86 0,88 7.641.204 6.718.054 -0,02 -2,27
MRSHL 69,25 71,00 68,50 69,50 69,71 69.587 4.850.838 0,25 0,36
KRDMB 1,49 1,55 1,49 1,54 1,52 4.518.337 6.867.872 0,05 3,36
HURGZ 1,04 1,09 1,05 1,07 1,07 10.615.026 11.325.453 0,03 2,88
SKBNK 1,03 1,04 1,01 1,02 1,02 5.593.053 5.704.914 -0,01 -0,97
AFMAS 12,05 12,95 11,85 12,55 12,45 377.620 4.701.550 0,50 4,15
DYOBY 1,07 1,12 1,07 1,08 1,10 3.280.695 3.604.065 0,01 0,93
ALCAR 34,50 35,30 34,60 34,70 34,99 207.874 7.274.260 0,20 0,58
GOODY 51,75 52,50 51,25 51,50 51,77 112.412 5.819.235 -0,25 -0,48
KRTEK 1,85 1,93 1,85 1,92 1,89 2.159.545 4.087.649 0,07 3,78
KARSN 1,33 1,34 1,29 1,31 1,30 4.716.434 6.154.789 -0,02 -1,50
TSGYO 0,67 0,72 0,66 0,71 0,70 5.184.080 3.612.286 0,04 5,97
SAFGY 1,46 1,47 1,43 1,44 1,45 3.554.920 5.169.242 -0,02 -1,37
VAKKO 1,59 1,65 1,58 1,60 1,62 5.460.805 8.846.504 0,01 0,63
FVORI 1,11 1,11 1,03 1,04 1,06 7.619.016 8.076.157 -0,07 -6,31
EGSER 1,73 1,76 1,73 1,76 1,75 2.142.521 3.749.412 0,03 1,73
SILVR 1,35 1,39 1,33 1,39 1,36 3.157.892 4.284.629 0,04 2,96
BFREN 144,50 149,00 144,50 147,50 147,28 87.770 12.926.916 3,00 2,08
EMKEL 1,36 1,69 1,00 1,63 1,58 3.759.412 5.944.745 0,27 19,85
METRO 0,98 0,99 0,96 0,98 0,98 3.960.716 3.881.502 0,01 0,00
DEVA 2,08 2,17 2,09 2,15 2,13 2.550.364 5.420.019 0,07 3,37
BISAS 1,35 1,55 1,39 1,40 1,47 2.524.282 3.713.884 0,05 3,70
IHEVA 0,84 0,85 0,82 0,83 0,84 7.988.589 6.678.566 -0,01 -1,19
KOZAA 2,58 2,60 2,53 2,56 2,55 1.879.382 4.800.874 -0,02 -0,78
TRCAS 2,65 2,70 2,65 2,68 2,67 2.449.021 6.538.886 0,03 1,13
KRDMD 0,87 0,88 0,86 0,88 0,87 4.208.691 3.661.561 0,01 1,15
UCAK 4,79 4,92 4,51 4,62 4,77 1.473.700 7.023.549 -0,17 -3,55
BJKAS 6,84 6,98 6,80 6,90 6,90 1.091.214 7.525.662 0,06 0,88
GOZDE 3,72 3,79 3,72 3,72 3,75 1.708.615 6.411.042 0,03 0,00
BRISA 157,00 160,00 157,00 158,00 158,53 31.730 5.030.195 1,00 0,64
AFYON 91,75 92,50 91,25 91,25 91,82 57.141 5.246.524 -0,50 -0,55
BIZIM 22,85 23,50 22,85 23,15 23,10 139.402 3.220.044 0,30 1,31
GOLDS 0,66 0,69 0,66 0,68 0,68 10.083.978 6.822.745 0,02 3,03
ADNAC 0,93 0,95 0,91 0,92 0,92 8.864.208 8.195.406 -0,01 -1,08
EUROM 0,94 0,96 0,93 0,94 0,95 2.904.759 2.753.567 0,01 0,00
INDES 2,90 3,07 2,88 2,95 2,97 1.150.989 3.415.333 0,05 1,72
INFO 2,69 2,71 2,61 2,66 2,66 1.252.750 3.337.703 -0,03 -1,12
AKENR 2,29 2,32 2,29 2,31 2,31 1.659.098 3.832.516 0,02 0,87
YGYO 1,46 1,47 1,40 1,43 1,43 2.572.590 3.685.884 -0,03 -2,05
TEKST 0,76 0,79 0,74 0,78 0,76 6.630.650 5.066.290 0,02 2,63
KILER 3,26 3,28 3,19 3,20 3,24 1.422.481 4.603.858 -0,06 -1,84
GOLTS 57,25 58,50 56,50 56,75 57,56 114.139 6.569.605 -0,50 -0,87
IZOCM 47,10 50,80 47,00 47,60 48,94 253.357 12.398.096 0,50 1,06
VAKFN 2,05 2,12 2,04 2,08 2,08 1.172.642 2.443.385 0,03 1,46
OTKAR 30,60 30,70 30,30 30,50 30,47 138.734 4.226.718 -0,10 -0,33
EGEEN 52,75 54,00 52,50 52,50 53,17 90.478 4.810.741 -0,25 -0,47
MAKTK 0,90 0,96 0,91 0,93 0,94 5.882.836 5.510.183 0,03 3,33
AKFEN 9,60 9,62 9,44 9,58 9,55 289.074 2.760.657 -0,02 -0,21
MNDRS 1,10 1,13 1,10 1,11 1,11 6.490.341 7.188.268 0,01 0,91
KRONT 2,82 3,06 2,80 2,95 2,91 681.428 1.981.912 0,13 4,61
FONFK 1,64 1,75 1,64 1,74 1,69 1.395.837 2.361.822 0,10 6,10
IHGZT 1,68 1,77 1,68 1,70 1,72 3.561.768 6.141.607 0,02 1,19
ANSGR 0,91 0,94 0,90 0,91 0,92 6.247.701 5.729.011 0,01 0,00
IPEKE 2,41 2,42 2,35 2,36 2,40 1.225.843 2.940.148 -0,05 -2,07
ADEL 30,70 31,90 30,70 31,10 31,29 58.749 1.838.072 0,40 1,30
GARFA 4,67 5,02 4,62 4,68 4,81 377.722 1.816.999 0,01 0,21
VKGYO 3,79 3,83 3,61 3,70 3,73 1.062.753 3.966.379 -0,09 -2,37
AYGAZ 9,52 9,70 9,44 9,62 9,56 246.711 2.359.505 0,10 1,05
OLMKS 7,50 7,64 7,42 7,46 7,53 264.483 1.990.438 -0,04 -0,53
GSDDE 1,07 1,08 1,05 1,06 1,06 1.726.962 1.830.580 -0,01 -0,93
NTTUR 0,77 0,78 0,75 0,76 0,76 3.457.215 2.627.483 -0,01 -1,30
ALCTL 3,16 3,25 3,14 3,14 3,20 2.343.093 7.507.113 -0,02 -0,63
DOAS 4,25 4,29 4,21 4,24 4,25 526.876 2.239.223 -0,01 -0,24
TRKCM 2,80 2,81 2,75 2,76 2,78 1.037.317 2.883.422 -0,04 -1,43
KLGYO 3,14 3,17 3,08 3,10 3,12 842.674 2.631.760 -0,04 -1,27
IDGYO 3,13 3,45 3,13 3,28 3,30 1.000.315 3.302.126 0,15 4,79
GLYHO 1,15 1,18 1,15 1,16 1,17 2.570.483 2.994.966 0,01 0,87
GRNYO 0,67 0,67 0,65 0,66 0,66 2.469.501 1.629.871 -0,01 -1,49
TIRE 1,10 1,13 1,09 1,10 1,11 2.659.674 2.939.315 0,01 0,00
ANHYT 3,76 3,81 3,71 3,78 3,77 439.980 1.657.383 0,02 0,53
EGGUB 87,50 89,50 87,50 88,75 88,33 29.847 2.636.460 1,25 1,43
DOGUB 2,59 2,68 2,55 2,65 2,61 779.083 2.036.344 0,06 2,32
MEPET 3,12 3,15 3,06 3,07 3,10 833.423 2.582.620 -0,05 -1,60
DOCO 70,25 71,25 69,75 71,00 70,90 19.448 1.378.911 0,75 1,07
CIMSA 8,88 9,10 8,88 9,04 9,00 241.046 2.168.558 0,16 1,80
SODA 3,33 3,36 3,33 3,34 3,34 529.975 1.770.116 0,01 0,30
MIPAZ 1,33 1,36 1,31 1,32 1,34 2.310.178 3.085.847 -0,01 -0,75
PENGD 1,47 1,52 1,47 1,51 1,50 1.926.191 2.889.287 0,04 2,72
LATEK 1,74 1,78 1,75 1,77 1,76 1.473.091 2.592.640 0,03 1,72
SELEC 1,85 1,88 1,77 1,78 1,80 871.231 1.571.095 -0,07 -3,78
VKING 1,15 1,18 1,14 1,16 1,16 1.250.667 1.446.680 0,01 0,87
ALARK 3,44 3,46 3,42 3,44 3,44 1.070.540 3.679.135 -0,01 0,00
ZOREN 1,75 1,77 1,71 1,73 1,74 1.260.005 2.189.999 -0,02 -1,14
ESCOM 8,10 8,28 8,16 8,24 8,22 229.589 1.887.791 0,14 1,73
ISGYO 1,23 1,24 1,22 1,23 1,23 2.303.279 2.823.687 -0,01 0,00
OZBAL 2,75 2,79 2,73 2,74 2,76 508.923 1.403.668 -0,01 -0,36
TRGYO 4,88 4,92 4,84 4,89 4,88 327.304 1.598.188 0,01 0,20
MEMSA 0,60 0,63 0,58 0,60 0,61 12.629.578 7.685.157 -0,01 0,00
BURCE 9,16 9,30 8,88 8,92 9,12 294.048 2.681.031 -0,24 -2,62
MANGO 1,80 1,80 1,76 1,78 1,78 1.373.278 2.444.435 -0,02 -1,11
YAZIC 12,00 12,85 12,10 12,50 12,46 132.301 1.649.059 0,50 4,17
